| Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
| 1 | Nording Bulls | 14 | 68:14 | +54 |
| 2 | Black Nights Dreieich | 12 | 61:18 | +43 |
| 3 | Augustiner Tigers | 7 | 16:45 | -29 | 4 | Rolli Haie Köln | 6 | 9:33 | -24 |
| 5 | Rocky Rolling Wheels Berlin | 1 | 8:52 | -44 |
| Nr. | Mannschaft | : | Mannschaft | Tore | : | Tore |
| 11 | Augustiner Tigers | - | Black Nights Dreieich II | 4 | : | 7 |
| 12 | Nording Bulls Lohmen | - | Rolli Haie Köln | 12 | : | 0 |
| 13 | Rocky Rolling Wheels | - | Augustiner Tigers | 2 | : | 2 |
| 14 | Black Nights Dreieich II | - | Nording Bulls Lohmen | 4 | : | 5 |
| 15 | Rocky Rolling Wheels | - | Rolli Haie Köln | 2 | : | 2 |
| 16 | Nording Bulls Lohmen | - | Augustiner Tigers | 8 | : | 1 |
| 17 | Rolli Haie Köln | - | Black Nights Dreieich II | 0 | : | 8 |
| 18 | Rocky Rolling Wheels | - | Nording Bulls Lohmen | 1 | : | 8 |
| 19 | Augustiner Tigers | - | Rolli Haie Köln | 2 | : | 0 |
| 20 | Black Nights Dreieich II | - | Rocky Rolling Wheels | 5 | : | 0 |
| Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
| 1 | Nording Bulls | 6 | 35:8 | +27 |
| 2 | Black Nights Dreieich | 6 | 37:9 | +28 |
| 3 | Rolli Haie Köln | 4 | 6:9 | -3 |
| 4 | Augustiner Tigers | 4 | 7:28 | -21 |
| 5 | Rocky Rolling Wheels Berlin | 0 | 3:34 | -31 |
| Nr. | Mannschaft | : | Mannschaft | Tore | : | Tore |
| 1 | Rocky Rolling Wheels | - | Nording Bulls Lohmen | 1 | : | 16 |
| 2 | Black Nights Dreieich II | - | Augustiner Tigers | 15 | : | 1 |
| 3 | Rolli Haie Köln | - | Rocky Rolling Wheels | 3 | : | 0 |
| 4 | Nording Bulls Lohmen | - | Black Nights Dreieich II | 6 | : | 3 |
| 5 | Augustiner Tigers | - | Rolli Haie Köln | 2 | : | 0 |
| 6 | Rocky Rolling Wheels | - | Black Nights Dreieich II | 2 | : | 12 |
| 7 | Rolli Haie Köln | - | Nording Bulls Lohmen | 3 | : | 0 |
| 8 | Augustiner Tigers | - | Rocky Rolling Wheels | 3 | : | 0 |
| 9 | Black Nights Dreieich II | - | Rolli Haie Köln | 7 | : | 0 |
| 10 | Nording Bulls Lohmen | - | Augustiner Tigers | 13 | : | 0 |
Hier gibt es die offiziellen Spielergebnisse der bisherigen Spieltage aus dem DRS-Fachbereich:
|
